32 empresarios de los sectores económicos de turismo, agroindustria, artesanías, comercio y manufactura, concretaron en total 109 citas de negocios con una expectativa de aproximadamente $230 millones en ventas, en el evento virtual realizado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, y que tuvo doble enfoque: feria comercial con stands para cada marca y la Rueda de Negocios Multisectorial.
“El objetivo con este y otros programas que manejamos es aportar a la reactivación económica de los municipios de la jurisdicción y generar espacios de negociación a través de citas con clientes potenciales, para que los empresarios puedan acceder a nuevos mercados locales y regionales”, comentó Diana Marcela Patiño Giraldo, profesional del área de Atención a Municipios de la CCMPC.
Participantes:
Municipio | Empresas | Municipio | Empresas |
Aguadas (5) | – Piononos Trukky – Operador Turístico Dreamed Land Tours – Del Recuerdo – Sombreros Del Putas – Corporación Tejedoras Virgen de la Loma | Riosucio (8) | – Asohassrio – Asociación de productores de café especial de Caldas – Asociación indígena de paneleros de San Lorenzo – Praga reutilización decoartesanal – Asesoría en gestión integral y valor empresarial – Fundación integral para la dignificación del trabajo artesanal indígena – Pururuku – Asociación de productores de chontaduro Las Estancias Riosucio Caldas – Asociación de productores agropecuarios de Samaria |
Anserma (2) | – Asociación de mujeres cafeteras Café Señorial de Anserma – Asociación sericultora y de artesanos Seda y Punto | Salamina (5) | – Eco Mountain Colombia – Pizzabor plaza 1 – Construyendo patrimonio cultural SAS – Helados San Adrián SAS – Mirador Valle de la Samaria |
Belalcázar (2) | – Finca La Arboleda – Café del Tajo | San José (1) | – Dr Green plantas medicinales SAS |
Filadelfia (2) | – Asociación de paneleros y productores de caña de Filadelfia – ASOPAFI | Risaralda (1) | – Chocolate Andalucía |
Pácora (2) | – Distribuidora La reina del sabor – ASOPAC | Supía (1) | – Café Buena Vista |
Villamaría (2) | – Derr Hug Coffee – Tempura SAS – Edutec Empresarial SAS | Viterbo (2) | – Hotel La Casona Viterbo – Sandeplast Plus |
Adicionalmente, se contó con la presencia de 17 compradores regionales y nacionales.
Comprador | Municipio | Comprador | Municipio |
Superinter (Grupo Éxito) | Pereira | Supermercados Las Milpas | Chinchiná |
Fundación Nutrir | Manizales | Me Lounge | Manizales |
Mercadia | Chinchiná | Supermercado La Economía | Santa Rosa de Cabal |
Mercaplaza Alta Suiza | Manizales | Mercado Jaime Gallego | Salento |
Supermercado El Cafetal | Pereira | Restaurante El Roble | Filandia |
Filandia Centro Artesanal | Filandia | Crafts Colombia | Filandia |
Casa del Mirador Filandia | Filandia | Tour Colombia | Manizales |
Kumanday Adventures | Manizales | Ecolombia Tours | Cali |
Publicintas | Manizales |
Para esta estrategia, que fomentó la reactivación económica de los municipios mediante la dinamización de la oferta local y la demanda regional, se desarrolló una plataforma con la cual, además de la rueda, se expusieron los productos y servicios de los participantes desde el 10 hasta el 19 de junio, en donde los visitantes observaron los stands virtuales con posibilidad de conectar directamente con los empresarios.
Durante este tiempo se obtuvieron en total 3.570 visitas al sitio web.