Según Confecámaras, estas nuevas tarifas fueron calculadas de acuerdo con el salario mínimo mensual legal vigente fijado por el Gobierno Nacional para el año 2015, cuyo monto es de $644.350.
Tarifas del Registro Mercantil
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | TARIFA | |||
En salarios mínimos | En pesos 2015 | % S,M.M.L.V | EN $ | |||
Mayor a | Menor o igual | Mayor a | Menor o igual | |||
0 | 2 | 0 | 1.288.700 | 5,24 | 34.000 | |
2 | 4 | 1.288.700 | 2.577.400 | 7,34 | 47.000 | |
4 | 5 | 2.577.400 | 3.221.750 | 9 79 | 63.000 | |
5 | 7 | 3.221.750 | 4.510.450 | 10,84 | 70.000 | |
7 | 9 | 4.510.450 | 5.799.150 | 12,94 | 83.000 | |
9 | 11 | 5.799.150 | 7.087.850 | 14,68 | 95.000 | |
11 | 12 | 7.087.850 | 7.732.200 | 16,08 | 104.000 | |
12 | 14 | 7.732.200 | 9.020.900 | 17,33 | 115.000 | |
14 | 16 | 9.020.900 | 10.309.600 | 20,28 | 131.000 | |
16 | 18 | 10.309.600 | 11.598.300 | 22,38 | 144.000 | |
18 | 19 | 11.598.300 | 12.242.650 | 23,78 | 153.000 | |
19 | 21 | 12.242.650 | 13.531.350 | 25,52 | 164.000 | |
21 | 23 | 13.531.350 | 14.820.050 | 26,92 | 173.000 | |
23 | 25 | 14.820.050 | 16.108.750 | 28,67 | 185.000 | |
25 | 26 | 16.108.750 | 16.753.100 | 30,77 | 198.000 | |
26 | 28 | 16.753.100 | 18.041.800 | 31,82 | 205.000 | |
28 | 30 | 18.041.800 | 19.330.500 | 33,57 | 216000 | |
30 | 31 | 19.330.500 | 19.974.850 | 35,66 | 230.000 | |
31 | 33 | 19.974.850 | 21.263.550 | 37,41 | 241000 | |
33 | 35 | 21.263.550 | 22.552.250 | 38,,81 | 250.000 | |
35 | 52 | 22.552.250 | 33.506.200 | 45,45 | 293.000 | |
52 | 70 | 33.506.200 | 45.104.500 | 54,54 | 351.000 | |
70 | 87 | 45.104.500 | 56.058.450 | 63,99 | 412.000 | |
87 | 105 | 56.058.450 | 67.556.750 | 73,43 | 473.000 | |
105 | 123 | 67.556.750 | 79.255.050 | 83,57 | 538.000 | |
123 | 140 | 79.255.050 | 90.209.000 | 93,01 | 599.000 | |
140 | 158 | 90.209.000 | 101.807.300 | 103,15 | 665.000 | |
158 | 175 | 101.807.300 | 112.761.250 | 113,29 | 730.000 | |
175 | 192 | 112.761.250 | 123.715.200 | 131,47 | 847.000 | |
192 | 210 | 123.715.200 | 135.313.500 | 133,92 | 863.000 | |
210 | 228 | 135.313.500 | 146.911.800 | 136,36 | 879.000 | |
228 | 245 | 146.911.800 | 157.865.750 | 138,81 | 894.000 | |
245 | 262 | 157.865.750 | 168.819.700 | 141,61 | 912.000 | |
262 | 280 | 168.819.700 | 180.418.000 | 143,71 | 926.000 | |
280 | 297 | 180.418.000 | 191.371.950 | 146,50 | 944.000 | |
297 | 316 | 191.371.950 | 203.614.600 | 148,95 | 960.000 | |
316 | 332 | 203.614.500 | 213.924.200 | 151,05 | 973.000 | |
332 | 350 | 213.924.200 | 225.522.500 | 154,20 | 994.000 | |
350 | 524 | 225.522.500 | 337.639.400 | 159,44 | 1.027.000 | |
524 | 700 | 337.639.400 | 451.045.000 | 166,08 | 1.070.000 | |
700 | 875 | 451.045.000 | 563.806.250 | 171,33 | 1.104.000 | |
875 | 1.050 | 563.806.250 | 676.567.500 | 175,52 | 1.131.000 | |
1.050 | 1.224 | 676.567.500 | 788.684.400 | 179,02 | 1.154.000 | |
1.224 | 1.399 | 788.684.400 | 901.445.650 | 181,82 | 1.172.000 | |
1.399 | 1.574 | 901.445.650 | 1.014.206.900 | 183,92 | 1.185.000 | |
1.574 | 1.748 | 1.014.206.900 | 1.126.323.800 | 186,01 | 1.199.000 | |
1.748 | 2.098 | 1.126.323.800 | 1.351.846.300 | 188,46 | 1.214.000 | |
2.098 | 2.448 | 1.351.846.300 | 1.577.368.800 | 191,26 | 1.232.000 | |
2.448 | 2.797 | 1.577.368.800 | 1.802.246.950 | 193,36 | 1.246.000 | |
2.797 | 3.147 | 1.802.246.950 | 2.027.769.450 | 194,75 | 1.255.000 | |
3.147 | 3.497 | 2.027.769.450 | 2.253.291.950 | 196,85 | 1.268.000 | |
3.497 | 5.245 | 2.253.291.950 | 3.379.615.750 | 200,35 | 1.291.000 | |
5.245 | 6.993 | 3.379.615.750 | 4.505.939.550 | 205,94 | 1.327.000 | |
6.993 | 8.741 | 4.505.939.550 | 5.632.263.350 | 212,94 | 1.372.000 | |
8.741 | 10.490 | 5.632.263.350 | 6.759.231.500 | 218,88 | 1.410.000 | |
10.490 | 12.238 | 6.759.231.500 | 7.885.555.300 | 220,98 | 1.424.000 | |
12.238 | 13.986 | 7.885.555.300 | 9.011.879.100 | 223,78 | 1.442.000 | |
13.986 | 15.734 | 9.011.879.100 | 10.138.202.900 | 226,92 | 1.462.000 | |
15.734 | 17.483 | 10.138.202.900 | 11.265.171.050 | 231,47 | 1.491.000 | |
17.483 | 34.965 | 11.265.171.050 | 22.529.697.750 | 244,06 | 1.573.000 | |
34.965 | 69.930 | 22.529.697.750 | 45.059.395.500 | 245,10 | 1.579.000 | |
69.930 | 104.895 | 45.059.395.500 | 67.589.093.250 | 246,15 | 1.586.000 | |
104.895 | 139.860 |
Categorías Actualidad |